筆式硬度計筆試硬度檢測儀筆試硬度檢測儀
型號:JC05-THI70
一、THI70筆式硬度計產品概述:
l 高精度 ±0.3%(HL=800),重復精度±2HL
l 筆式硬度計,體積小巧,外形美觀
l 各種硬度單位可相互轉換
l 工作溫度 –40 ~ +80℃
l 自動開關機
l 高亮度液晶顯示,多種顯示功能
l 全角度硬度計,無需選擇測試方向,提高工作效率
l 軟件校準功能
l 打印功能
二、THI70筆式硬度計技術參數:
測量原理 | 里氏硬度測量原理 |
沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
測量精度 | ±0.3%(HL=800),重復性±2HL |
顯示 | 高亮度液晶顯示 |
硬度單位 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
測量材料 | 10種常見金屬(含鍛鋼) |
數據傳輸 | 通過USB接口與電腦連接或充電 |
數據存儲 | 400個數據組,近400000個讀數 |
校準 | 用戶可自行校準 |
報警 | 上下限報警 |
指示 | 低電壓提示 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
開關機 | 自動 |
工作溫度 | –40 ~ +80℃ |
尺寸 | 148×44×22mm |
重量 | 110g |
執行標準 | ASTM A956 |
測量原理 | 里氏硬度測量原理 |
沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
測量精度 | ±0.3%(HL=800),重復性±2HL |
顯示 | 高亮度液晶顯示 |
硬度單位 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
測量材料 | 10種常見金屬(含鍛鋼) |
數據傳輸 | 通過USB接口與電腦連接或充電 |
數據存儲 | 400個數據組,近400000個讀數 |
校準 | 用戶可自行校準 |
報警 | 上下限報警 |
指示 | 低電壓提示 |
電源 | 3.7V可充電鋰電池 |
開關機 | 自動 |
工作溫度 | –40 ~ +80℃ |
尺寸 | 148×44×22mm |
重量 | 110g |
執行標準 | ASTM A956 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:588626 管理登陸