單人單面潔凈工作臺 垂直流形凈化工作臺 全不銹鋼凈化工作臺
型號:HG23-JB-CJ-1FC
這是一種采用*技術設計、制造的垂直單向氣流潔凈工作臺,它廣泛適用于精密電子、光學、儀器儀表、醫療衛生、畜牧獸醫、植物組培、制藥、食品、日化、生物工程、科研院校及實驗室領。
特點
?垂直流形,準閉合式臺面,可有效防止外部氣流誘入及操作異味對人體的刺激。
?采用可調風量風機系統,輕觸式開關調節電壓,保證工作區風速始終處于理想狀態。
?前擋風采用全鋼化玻璃設計、上下移動隨意定位。單、雙面操作,使用更加靈活方便。
?工作臺采用SUS304優質不銹鋼制作,操作臺面采用圓弧型人性化設計。
?燈光采用柔和防眩目設計,防止操作人員眼睛疲勞。
技術參數
密電子、光學、儀器儀表、醫療衛生、畜牧獸醫、植物組培、制藥、食品、日化、生物工 | ||||||
程、科研院校及實驗室領域。 |
|
|
| |||
特點 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
?垂直流形,準閉合式臺面,可有效防止外部氣流誘入及操作異味對人體的刺激。 | ||||||
?采用可調風量風機系統,輕觸式開關調節電壓,保證工作區風速始終處于理想狀態。 | ||||||
?前擋風采用全鋼化玻璃設計、上下移動隨意定位。單、雙面操作,使用更加靈活方便。 | ||||||
?工作臺采用SUS304優質不銹鋼制作,操作臺面采用圓弧型人性化設計。 | ||||||
?燈光采用柔和防眩目設計,防止操作人員眼睛疲勞。 |
| |||||
|
|
|
|
|
| |
技術參數 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
| JB-CJ-1FC | JB-CJ-2FC | JB-CJ-1FCS | JB-CJ-2FCS | ||
參 數 | ||||||
潔凈等級 | 100級(美聯邦209E) | |||||
菌落數 | ≤0.5個/皿?時(Φ90mm培養平皿) | |||||
平均風速 | ≥0.3m/s | |||||
振動/半峰值 | ≤4µm(X、Y、Z方向) | |||||
噪聲 | 62dB(A) | 65dB(A) | 62dB(A) | 65dB(A) | ||
照度 | 300LX | |||||
電源 | AC,單相220V/50HZ | |||||
zui大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW | ||
重量 | ~100Kg | ~150Kg | ~100Kg | ~150Kg | ||
工作區尺寸 | 840×680×520mm | 1340×680×520mm | 840×680×520mm | 1340×680×520mm | ||
裝置外形尺寸 | 1000×740×1620mm | 1500×740×1620mm | 1000×780×1620mm | 1500×780×1620mm | ||
高效過濾器規格及數量 | 820×600×50×① | 650×610×50×② | 820×600×50×① | 650×610×50×② | ||
熒光燈/紫外燈規格及數量 | T514W×①/8W×① | T521W×①/8W×② | T514W×①/8W×① | T521W×①/8W×② | ||
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人雙面 | 雙人雙面 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:588012 管理登陸